المعلومات الشخصية
الاسم الثلاثي: اياد عبدالله خلف
الجنسية: عراقي
محل الولادة: صلاح الدين /قضاء الشرقاط
تاريخ الولادة: 06/17/1984
الاختصاص العام: علوم التربة والموارد المائية
الاختصاص الدقيق: مسح وادارة الترب
اللقب العلمي: استاذ مساعد
الحالة الزوجية: متزوج
البريد الإلكتروني:
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
الشهادات
ت |
الشهادة |
التقدير |
الدولة المانحة |
الجامعة المانحة |
الاختصاص |
تأريخها |
1 | البكالوريوس | متوسط | العراق | الموصل | علوم التربة والموارد المائية | 06/10/2005 |
2 | الماجستير | جيد | العراق | الموصل | علوم التربة والموارد المائية | 07/14/2007 |
3 | الدكتوراه | جيد جداً | العراق | الموصل | مسح وادارة الترب | 01/25/2012 |
اللقب العلمي
ت |
اللقب العلمي |
تأريخ الحصول عليه |
1 | مدرس مساعد | 10/21/2009 |
2 | مدرس | 05/08/2012 |
3 | استاذ مساعد | 12/29/2015 |
الدروس التي يقوم بتدريسها
ت |
الدروس التي يقوم بتدريسها في الدراسات الاولية |
الدروس التي يقوم بتدريسها في الدراسات العليا |
1 | مسح وتصنيف التربة | مسح وتصنيف التربة |
2 | تحسس نائي | التحسس النائي |
3 | صيانة التربة | صيانة الترب |
4 | التصحر | |
5 | مبادىء التربة العامة |
ت |
البحوث والمقالات المنشورة |
تأريخ النشر |
مكان النشر |
الرابط |
1 | حساب قيم الـ (NDVI) والأدلة النباتية لتقييم حالة التدهور لأراضي المراعي باستخدام تقنيات التحسس النائي. ، مجلد(13)، العدد(1).2013 | 10/07/2013 | مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية | N/A |
2 | الخواص الانعكاسية الطيفية لترب أراضي المراعي المتدهورة وعلاقتها بصفات التربة الفيزياوية والكيمياوية | 11/11/2013 | مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية | N/A |
3 | خصائص ومكونات بعض العواصف الغبارية وتاثيرها في التدهور والتلوث البيئي. المجلة العراقية لدراسات الصحراء | 07/18/2013 | المجلة العراقية لدراسات الصحراء. العدد(221). 2013. | N/A |
4 | 4- تقييم وتحديد صلاحية بعض مياه الابار لإدارة وتطوير اراضي الجزيرة في منطقة الشرقاط. | 11/18/2014 | مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية | N/A |
5 | 5- استخدام دليل الاختلاف الخضري الطبيعي NDVI وبعض المؤشرات النباتية لرصد التصحر والكثبان الرملية في بيجي/ العراق. | 11/23/2015 | مجلة تكريت للعلوم الصرفة | N/A |
6 | دراسة تأثير واجهة الانحدار في بعض الصفات الفيزوكيميائية والحيوية والبصرية للتربة. | 05/11/2015 | مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية | N/A |
7 | 7- تاثير نوع السماد الفوسفاتي ومستوياته في نمو وحاصل حنطة الخبز Triticum aestivum L. في تربة جبسية. مجلة ديالى للعلوم الزراعي | 11/22/2016 | مجلة ديالى للعلوم الزراعية. مجلد(9)، عدد(2).2017 | N/A |
8 | تاثير التداخل بين فطريات المايكورايزا (Glumos mosseae)و الترايكوديرما(trichoderma harzianum) والتسميد الفوسفاتي في نمو الذرة الصفراء. مجلة تكريت للعلوم الزراعية. | 11/08/2016 | مجلة تكريت للعلوم الزراعية. مجلد (16)، العدد(4). | N/A |
9 | الكاميرا الرقمية كتقنية لدراسة تاثير نوع السماد الفوسفاتي ومستوياته في الخواص البصرية لمحصول حنطة الخبز (Triticum aestivuum L.) في تربة جبسية. | 11/21/2016 | المؤتمر الدولي الحادي عشر جيوتونس ، مجلة منشورات علوم جغرافية. المجلد(5)، العدد(14) | N/A |
10 | 10- توزيع بعض العناصر الثقيلة الملوثة للتربة وتقييمها باستخدام بعض معايير التلوث شمالي العراق. | 11/03/2016 | مجلة تكريت للعلوم الزراعية. المجلد(17)، العدد(2). | N/A |
11 | 11- تأثير نظم الحراثة ومستويات السماد الفوسفاتي في الخواص البصرية لمحصول الحنطة( Triticum aestivum L) في تربة جبسية. | 11/29/2016 | مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية. المجلد(16). العدد(3). | N/A |
12 | 12- محتوى الترب من بعض الاكاسيد كدالة لدرجة تطور التربة في محافظة نينوى/ شمال العراق. | 11/23/2016 | مجلة تكريت للعلوم الصرفة | N/A |
المؤتمرات العلمية
ت |
العنوان |
التاريخ |
مكان الانعقاد |
1 | الدورة العاشرة للمؤتمر العلمي الدولي لتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية و الجيو فضاء / جيو تونس 01 ابريل 6106 / فندق اللايكو / ياسمين الحمامات / الجمهورية التونسية 6. | N/A | N/A |
2 | الدورة التاسعة للمؤتمر العلمي الدولي لتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية والجيو فضاء / جيوتونس 01 ابريل 6106 / فندق اللايكو / ياسمين الحمامات / الجمهورية التونسية 6. مشارك 2015. | N/A | N/A |
الندوات وورش العمل
ت |
العنوان |
التاريخ |
مكان الانعقاد |
1 | الندوة العلمية المقامة في جامعة كركوك – كلية التربية – قسم الجغرافية بعنوان (( واقع الزراعة .. رؤية مستقبلية للتنمية الزراعية المستدامة)) بصفة مشارك ومحاضر | N/A | N/A |
2 | 2- شهادة تقديرية للمشاركة ببحث علمي في الندوة العلمية " ريادة تقنية التحسس النائي في مشاريع الاستثمار الانية والمستقبلية في العراق بتاريخ 24-4-2012. | N/A | N/A |