القدرة الاستيعابية القياسية للعام الدراسي 2022 - 2023
المرحلة الاولى | المرحلة الثانية | المرحلة الثالثة | المرحلة الرابعة | |
---|---|---|---|---|
قسم الانتاج الحيواني | 40 | 40 | 40 | 40 |
قسم المحاصيل الحقلية | 35 | 35 | 35 | 35 |
قسم علوم الاغذية | 40 | 40 | 40 | 40 |
قسم البستنة و هندسة الحدائق | 80 | 40 | 35 | 50 |
قسم الاقتصاد و الارشاد الزراعي | 40 | 40 | 35 | 35 |
قسم علوم التربة و الموارد المائية | 30 | 35 | 30 | 30 |
قسم وقاية النبات | 35 | 30 | 40 | 35 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
859 | 156 | 8 | 742 |