احصائية العام الدراسي 2022 - 2023
القسم | مختبرات الدراسات الاولية | مختبرات الدراسات العليا | المجموع |
---|---|---|---|
الانتاج الحيواني | 2 | 2 | 4 |
علوم الاغذية | 6 | 1 | 7 |
المحاصيل الحقلية | 1 | 1 | 2 |
علوم التربة والموارد المائية | 1 | 1 | 2 |
البستنة وهندسة الحدائق | 1 | 1 | 2 |
وقاية النبات | 1 | 3 | 4 |
الاقتصاد والارشاد الزراعي | |||
المكائن والالات الزراعية | 1 | 1 | 2 |
المجموع | 13 | 10 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
859 | 156 | 8 | 742 |