احصائية الطلاب للعام الدراسي 2022 - 2023
القسم | المرحلة الاولى | المرحلة الثانية | المرحلة الثالثة | المرحلة الرابعة |
---|---|---|---|---|
قسم الانتاج الحيواني | 36 | 18 | 19 | |
قسم المحاصيل الحقلية | 31 | 31 | 26 | |
قسم علوم الاغذية | 118 | 38 | 26 | |
قسم البستنة و هندسة الحدائق | 52 | 35 | 17 | |
قسم علوم التربة | 48 | 21 | 8 | |
قسم الوقاية | 103 | 33 | 26 | |
قسم الاقتصاد و الارشاد | 74 | 36 | 27 | |
قسم المكننة والالات الزراعية | ||||
المجموع | 462 | 212 | 149 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
859 | 156 | 8 | 742 |